

Cesta:
Parametry výrobku
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Objem: | 0,75 |
| Ročník: | 2011 |
| Cukernatost: | suché |
| Cukernatost: | polosuché |
| Cukernatost: | polosladké |
| Cukernatost: | suché |
| Cukernatost: | suché |
| Cukernatost: | polosuché |
| Cukernatost: | Polosuché |
| Cukernatost: | polosuché |
| Jakost: | AOC |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Jakost: | Kabinetní víno |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Obsah alkoholu:: | 13,5 |
| Obsah alkoholu:: | 13,5 |
| Obsah alkoholu:: | 12,5% |
| Obsah alkoholu:: | 15 |
| Obsah alkoholu:: | 13,1 |
| Obsah alkoholu:: | 12,5 |
| Obsah alkoholu:: | 13,1 |
| Obsah alkoholu:: | 11% |
| Zbytkový cukr: | 10,5 |
| Zbytkový cukr: | 8,2 |
| Zbytkový cukr: | 0,5 |
| Zbytkový cukr: | 12,3 |
| Zbytkový cukr: | 0,5 |
| Zbytkový cukr: | 8,2 |
| Zbytkový cukr: | 11 |
| Obsah kyselin: | 4,5 |
| Obsah kyselin: | 8 |
| Obsah kyselin: | 7,3 |
| Obsah kyselin: | 5,9 |
| Obsah kyselin: | 5,9 |
| Obsah kyselin: | 6,2 |
| Obsah kyselin: | 4,5 |
| Země původu: | Francie |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Côtes du Rhône |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Slovácká |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská podoblast: | Znojemská |
| Vinařská podoblast: | Znojemská |
| Vinařská podoblast: | Mikulovská |
| Vinařská obec:: | Velké Pavlovice |
| Vinařská obec:: | Lipov |
| Vinařská obec:: | Mikulov |
| Vinařská obec:: | Chvalovice |
| Vinařská obec:: | Mikulov |
| Vinařská obec:: | Chvalovice |
| Vinařská obec:: | Mikulov |
| Viniční trať:: | Dívčí hora |
| Viniční trať:: | Dívčí hora |
| Viniční trať:: | Nová hora |
| Viniční trať:: | Turold |
| Viniční trať:: | Nadzahrady |
| Viniční trať:: | Turold |
| Viniční trať:: | Turold |
| Vinařství: | Cuvée du Vatican |
| Číslo šarže: | 7/13 |
| Číslo šarže: | 8/13 |
| Číslo šarže: | 17/12 |
| Číslo šarže: | 17/12 |
| Číslo šarže: | 3/2014 |
